Precios 2012
| ALOJAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN | Hasta 30 | Mayor de 30 |
| 1. Pernoctación, por persona y día | 12,51€ | 15,93€ |
| 2. Pernoctación, por persona y día para grupos superiores a 15 personas. | 11,38€ | 14,79€ |
| 3. Uso de Salón de actos/día. | 91,04€ | 113,80€ |
| 4. Uso de Aula o taller/día | 56,90€ | 68,28€ |
| 5. Uso de instalación sin pernoctación por persona y día | 2,28€ | 2,28€ |
Todos los precios incluyen IVA.
| SERVICIO DE COMIDAS | Hasta 30 | Mayor de 30 |
| Desayuno | 2,85€ | 2,85€ |
| Almuerzo/Comida | 9,10€ | 9,10€ |
| Cena | 9,10€ | 9,10€ |
| Bolsa de comida para viaje | 5,70€ | 5,70€ |
| RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO O MODALIDAD DE ESTANCIA | Hasta 30 | Mayor de 30 |
| Alojamiento y Desayuno AD | 14,79€ | 18,21€ |
| Media Pensión MP | 20,48€ | 25,04€ |
| Pensión Completa PC | 25,04€ | 29,59€ |
| DESCUENTO DE GRUPO DE 1€ POR PERSONA Y DÍA EN DIFERENTES REGÍMENES |
||